Кованый шаровой кран из углеродистой стали, полнопроходной/уменьшенный сварочный клапан Pn16/25, DN50-500, полностью сварной стальной шаровой кран для линий теплоснабжения
Обзорные описания продуктов, материалы, схемы/описания продуктов. Применение Системы отопления, централизованное теплос;
Базовая информация
Модель №. | Ру16/25, Ду50-500 |
СМИ | Вода |
Материал | Литая сталь |
Состав | Мяч |
Введите | Цельносварной шаровой кран |
Температура | От -25°С до 200°С |
Приложение | В целом |
Индивидуальные | ОЭМ, ОДМ |
Рабочая температура | От -25°С до 200°С |
использовать | промышленный |
Давление | 1~2,5 МПа |
Режим управления | Двухпозиционный тип |
Рабочее давление | Ду15-Ду1400 |
рабочая среда | Воздух Вода Нефть Газ |
Тип соединения | сварка |
товарный знак | zqv |
Источник | Вэньчжоу, Чжэцзян, Китай |
Производственная мощность | 500000 |
Описание продукта
Описание продуктаматериалы
Графика/описания продуктов.
Приложение
Системы отопления, централизованное теплоснабжение, промышленные цели
СМИ
Вода, воздух, масло и другие жидкости, не разлагающие углеродистую сталь.
Размер основного соединения
DN | ПН | л | Д | Д1 | Д2 | H1 | Н2 | Масса |
А/Б | ||||||||
50 | 25 | 300 | 50 | 60,3/57 | 108 | 70 | 220 | 12.1 |
65 | 25 | 300 | 65 | 76,1/76 | 133 | 70 | 225 | 14,9 |
80 | 25 | 325 | 80 | 88,9/89 | 159 | 75 | 235 | 19,8 |
100 | 25 | 325 | 100 | 114,3/108 | 193,7 | 75 | 245 | 31,5 |
125 | 25 | 350 | 125 | 139,7/133 | 219,1 | 80 | 260 | 48 |
150 | 25 | 400 | 150 | 168,3/159 | 273 | 80 | 290 | 75,3 |
200 | 25 | 520 | 200 | 219,1/219 | 351 | 80 | 335 | 144 |
250 | 25 | 630 | 250 | 273,0/273 | 425 | 90 | 410 | 205 |
300 | 25 | 650 | 300 | 323,9/325 | 508 | 90 | 460 | 267 |
350 | 25 | 760 | 350 | 355,6/377 | 610 | 105 | 530 | 410 |
400 | 25 | 910 | 400 | 406,4/426 | 680 | 120 | 600 | 600 |
450 | 25 | 930 | 450 | 457/480 | 750 | 125 | 680 | 850 |
500 | 25 | 1060 | 500 | 508/530 | 812 | 125 | 680 | 1100 |
Сертификаты
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас