Корпус из герметичной кованой стали A105 A350 Lf2, мягкое седло, основное металлическое седло с приварной накладкой, фланец из инконеля 625, шаровой кран с плавающим затвором и цапфой.
Размер упаковки за единицу товара 150,00 см * 150,00 см * 100,00 см Вес брутто за единицу товара 1 500 000 кг Срок поста;
Базовая информация
Модель №. | Ф47 |
Режим вождения | червячный редуктор |
Номинальное давление | КЛАСС 150-900 АНСИ |
Канал | Прямой парень |
Состав | Фиксированный шаровой кран |
Введите | Фиксированный шаровой кран |
функция | Предохранительный клапан, предохранительный клапан, атмосферный клапан, перепускной клапан |
Температура | Низкая температура |
Стандартный | ANSI, РЕЛИГИЯ, JIS, ГОСТ или по индивидуальному заказу |
Приложение | Промышленное использование, промышленное использование воды, бытовое использование |
строительство | Одинарные, двойные и тройные детали. |
Конструкция отверстия | Полный проход или уменьшенный проход |
тюлень | Мягкая и металлическая фурнитура |
Соединять | Фланцевые, резьбовые, сварные |
уплотнительное кольцо | Уплотнительное кольцо Aed или манжетные уплотнения |
Ситцдизайн | Первичное мягкое уплотнение или вторичное металлическое уплотнение |
Сиденье с эффектом | Седло с эффектом одного поршня или эффекта двух поршней |
Дбб | Двойная блокировка и кровотечение |
Стенгель | Противовыбросовой шток |
Статическое устройство | Антистатическое устройство |
Огнестойкая конструкция | API 607, API 6fa, ISO 10497. |
Мягкое сиденье | Enp-покрытие, основной материал |
Металлическое сиденье | Накладка из инконеля или покрытие из карбида вольфрама |
Тело | Корпус с болтовым соединением или сварной корпус |
Особенно | Нэйс Mr0175 |
Транспортный пакет | Стандартная экспортная упаковка, мореходная. |
Спецификация | 1000*1000*1000 |
товарный знак | КЛАПАН AEA или по индивидуальному заказу |
Источник | Китай |
HS-код | 848180 |
Производственная мощность | 50 000 тонн/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки единицы товара 150,00 см * 150,00 см * 100,00 см Вес брутто единицы товара 1500 000 кг Срок поставки 15 дней (1 - 1 комплект)Zu verhandeln ( >1 предложение)
Описание продукта
АЕАШаровой кран из кованой стали на цапфе
Размер | От 2 до 60 дюймов (от 50 до 1500 мм) |
Класс ASME | Класс от 150 до 2500 |
Стандарт дизайна | API 6D |
Стандарты:
- Конструкция шарового крана на цапфе соответствует API 6D.
- Клапаны предлагаются с монограммой API 6D.
- Большое портфолио конструкций с боковым и верхним входом.
- Неорганизованные выбросы – Клапаны с мягкими и металлическими седлами соответствуют стандарту ISO 15848-1, класс AH и BH.
- Конфигурации уплотнений штока протестированы на соответствие API 622 в исследовательских лабораториях Ярмута, штат Мэн, США.
- Огнестойкая конструкция – протестирована на соответствие API 607 и API 6FA.
- Маркировка CE – соответствует требованиям Директивы по оборудованию, работающему под давлением 2014/68/ЕС, Приложение III, Модуль H
- Доступен сертификат проверки конструкции модуля PED B1 (сертифицированный DNV).
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас